Geeichte Präzisionswaage Ohaus Adventurer Pro

Ohaus Adventurer Pro – Die bestausgestattete Waage ihrer Klasse!
![]() |
ab 1029,25 € inkl. MwSt. i Kostenloser Versand nach Deutschland möglich i Verfügbarkeit: siehe Tabelle unten |
Seit ihrer Einführung hat sich die Adventurer™ Pro als robuste, flexibel einsetzbare Waage etabliert.
Alle Modelle auf dieser Seite sind mit der internen Justierung InCal™ ausgestattet. Diese Funktion sichert die Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit der Waage.
Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Modellen:
| Modell: | Kapazität x Ziffernschritt (Eichwert): |
Verfügbarkeit: | Preis*: |
|---|---|---|---|
| AV213CM | 210g x 0,001g (0,01g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1529,50 € |
| AV413CM | 410g x 0,001g (0.01g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1621,50 € |
| AV212CDM | 210g x 0,01g (bis 50g: 0,01g darüber: 0,02g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1184,50 € |
| AV412CDM | 510g x 0,01g (bis 50g: 0,01g darüber: 0,05g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1184,50 € |
| AV812CM | 810g x 0,01g (0,1g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1265,00 € |
| AV2102CM | 2100g x 0,01g (0,1g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1460,50 € |
| AV4102CM | 4100g x 0,01g (0,1g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1615,75 € |
| AV2101CDM | 2100g x 0,1g (bis 500g: 0,1g darüber: 0,2g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1029,25 € |
| AV4101CDM | 4100g x 0,1g (bis 500g: 0,1g darüber: 0,5g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1184,50 € |
| AV8101CM | 8100g x 0,1g (1g) |
Versandfertig in 6 Tagen | 1265,00 € |
* Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Herausragende Eigenschaften:
|
|
SmarText™ ist die Ohaus Waagensoftware, die mit Textinformationen den Benutzer durch alle Wägeanwendungen und Einstellungen der Waage führt. Das 2-zeilige alphanumerische, hinterleuchtete LC-Display informiert über das, was Sie gerade tun und das, was Sie danach tun müssen. SmarText™ zeigt simultan das Gewicht und die Wägeanwendungen an. |
![]() |
QuadraStance™ Design garantiert optimale Standortanpassung – um eine optimale Wägestabilität auf jeder Oberfläche zu garantieren, sind die Adventurer Pro Waagen mit 4 Nivellierfüßen ausgestattet. |
![]() |
Alle Adventurer Pro Modelle haben standardmäßig eine RS232 Datenschnittstelle und für eine erweiterte Funktionalität können sie werkseitig entweder mit einer zweiten RS232 oder USB-Schnittstelle ausgestattet werden. Die GLP/GMP Datenausgabe gewährleistet die Einhaltung der Qualitätsrichtlinien. |
|
Arbeitsschutzabdeckung: Die austauschbare Abdeckung für das Display bietet Schutz gegen Staub oder anderer Rückstände und schützt vor Beschädigungen der Displayanzeige und Tasten. |
Mehrere Wägeanwendungen:
- Tier-/Dynamische Wägung – Adventurer Pro's Tier-/Dynamische Wägefunktion kompensiert Schwingungen, Vibrationen oder Erschütterungen z.B. beim Wägen von Tieren. Hierzu wird eine Anzahl von Messzyklen zu einem Mittelwert gebildet!
- Stückzählung mit Autooptimierung – Diese Funktion bietet die Möglichkeit der automatischen Rekalkulation des durchschnittlichen Stückgewichtes – anstatt 100 Teile für eine Probe zu zählen, zählen Sie 10 Teile und lassen die Adventurer Pro den Rest der Probe für Sie zählen!
- Prozentwägung – Diese Funktion ermöglicht das Vergleichen von Proben. Auf Tastendruck wird das Gewicht einer Probe als Prozentsatz eines Bezugsgewichts angezeigt!
- Kontrollwägung – Die Funktion der Kontrollwägung überprüft Proben gegen ein vorgegebenes Zielgewicht innerhalb der benutzerdefinierten Toleranzen!
- Summieren – Mit der Memory Funktion können Sie beliebig viele Einzelwägungen automatisch zu einer Gesamtsumme addieren. Entgegen vielen anderen Waagen sogar bis zum Limit der Displayanzeige (7 Stellen)!
- Display Hold – Die Display-Hold-Funktion der Adventurer Pro zeigt den letzten stabilen Gewichtswert bis zum nächsten Tastendruck. So kann auch bei sperrigen Wägegütern der Wert nachträglich problemlos abgelesen werden!
Ihre Waage wird geeicht ausgeliefert (für alle EU-Länder und die Schweiz möglich) und kann sofort für eichpflichtige Verwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen...
Sie erhalten eine Herstellergarantie von 12 Monaten.
Beachten Sie bitte auch die unten aufgeführten technischen Daten und weiteren Informationen. Zögern Sie bei weiteren Fragen bitte nicht, uns zu kontaktieren!
Artikelbeschreibung zuletzt geändert am: 08.11.2009
Technische Daten i
| Modell: | AV213CM | AV413CM | AV212CDM | AV412CDM | AV812CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Referenz: | 80103814 | 80103856 | 80103901 | 80103953 | 80103965 |
| Kapazität (MAX): | 210g | 410g | 210g | 410g | 810g |
| Ziffernschritt (d): | 0,001g | 0,01g | |||
| Eichwert (e): | 0,01g | bis 50g: 0,01g darüber: 0,02g |
bis 50g: 0,01g darüber: 0,05g |
0,1g | |
| Mindestlast*: | 0,02g | 0,2g | |||
| Reproduzierbarkeit (Std. abw.): |
0,001g | 0,01g | |||
| Linearität: | +/- 0,002g | +/- 0,02g | |||
| Stabilisierungszeit (Typisch): |
3 Sek. | 1,5 Sek. | 3 Sek. | ||
| Tarierbereich: | Subtraktiv, gesamter Wägebereich | ||||
| Eichung: | Für alle EU-Länder möglich, Genauigkeitsklasse II | ||||
| Anwendungen: | Wägen, Stückzählung mit Autooptimierung, Dynamisches Wägen (Tierwägung), Prozentwägung, Kontrollwägung, Summieren, Display-Hold-Funktion | ||||
| Einheiten: | Gramm, Milligramm*, metrisches Karat* *nur Modelle mit 1mg Ziffernschritt |
||||
| Schnittstelle: | Bidirektionale RS-232 (Standard) | ||||
| Justierung: | Digital mit internen Gewichten | ||||
| Display: | 2-zeilig alphanumerisches, hinterleuchtetes LCD
Display Größe: 100mm x 25mm |
||||
| Betriebstemperatur: | 10°C / 30°C | ||||
| Stromversorgung: | AC Adapter | ||||
| Plattformgröße: | 120mm Ø | 160mm x 180mm | |||
| Windschutz Typ mit lichter Höhe über Plattform: | Quadratisch: 115mm | keinen | |||
| Abmessungen (B x T x H): |
220mm x 300mm x 190mm | 220mm x 300mm x 85mm | |||
| Gewicht: | 3,7kg | 2,6kg | 3,4kg | ||
* Bei eichpflichtigen Verwendungen
| Modell: | AV2102CM | AV4102CM | AV2101CDM | AV4101CDM | AV8101CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Referenz: | 80103877 | 80103933 | 80103977 | 80103989 | 80104101 |
| Kapazität (MAX): | 2100g | 4100g | 2100g | 4100g | 8100g |
| Ziffernschritt (d): | 0,01g | 0,1g | |||
| Eichwert (e): | 0,1g | bis 500g: 0,1g darüber: 0,2g |
bis 500g: 0,1g darüber: 0,5g |
1g | |
| Mindestlast*: | 0,5g | 5g | |||
| Reproduzierbarkeit (Std. abw.): |
0,01g | 0,1g | |||
| Linearität: | +/- 0,02g | +/- 0,2g | |||
| Stabilisierungszeit (Typisch): |
3 Sek. | 2 Sek. | |||
| Tarierbereich: | Subtraktiv, gesamter Wägebereich | ||||
| Eichung: | Für alle EU-Länder möglich, Genauigkeitsklasse II | ||||
| Anwendungen: | Wägen, Stückzählung mit Autooptimierung, Dynamisches Wägen (Tierwägung), Prozentwägung, Kontrollwägung, Summieren, Display-Hold-Funktion | ||||
| Einheiten: | Gramm, Kilogramm | ||||
| Schnittstelle: | Bidirektionale RS-232 (Standard) | ||||
| Justierung: | Digital mit internen Gewichten | ||||
| Display: | 2-zeilig alphanumerisches, hinterleuchtetes LCD
Display Größe: 100mm x 25mm |
||||
| Betriebstemperatur: | 10°C / 30°C | ||||
| Stromversorgung: | AC Adapter | ||||
| Plattformgröße: | 168mm x 180mm | ||||
| Windschutz Typ mit lichter Höhe über Plattform: | keinen | ||||
| Abmessungen (B x T x H): |
220mm x 300mm x 85mm | ||||
| Gewicht: | 3,2kg | 3,5kg | |||
* Bei eichpflichtigen Verwendungen


